Tikiner Redüktörü
904 Redüktör
| Üretici | Ketmak |
| Redüktör Momenti | 120.000 Nm |
| Şaft Çapı | 200 mm |
| Döndürme Gücü | 0,75 Kw |
| Kaldırma Gücü | 1,5 kW |
| Sıyırıcı Hızı | 2,5 m/dak |
| Kaldırma Mekanizması Stroğu | 500 mm |
| Kaldırma-İndirme Kontrolü | Mekanik sensör ile |
| Tork Kontrolü | Invertör ile |
| Koruma Sınıfı | IP55 |
| Elektrik İletimi | Bakır pabuçlu fırça ile |
| Redüktör Dişli Yağı | Gravis MP680 Numara |
| Sızdırmazlık | Yağlı salmastra |
| Dönme Hareketi | 3 adet kırlangıç kanal ile |
| Kumanda Panosu | Köprü üzerinde tali pano |
| Tahrik Dişli Malzemesi | Alüminyum alaşımlı bronz |
| Sonsuz Vida Malzemesi | Sertleştirilmiş ve taşlanmış 8620 kalite semente çelik |
| Mekanik Seviye Göstergesi | Var |
902 Redüktör
| Üretici | Ketmak |
| Redüktör Momenti | 70.000 Nm |
| Şaft Çapı | 160 mm |
| Döndürme Gücü | 0,55 Kw |
| Kaldırma Gücü | 1,5 kW |
| Sıyırıcı Hızı | 2,5 m/dak |
| Kaldırma Mekanizması Stroğu | 500 mm |
| Kaldırma-İndirme Kontrolü | Mekanik sensör ile |
| Tork Kontrolü | Invertör ile |
| Koruma Sınıfı | IP55 |
| Elektrik İletimi | Bakır pabuçlu fırça ile |
| Redüktör Dişli Yağı | Gravis MP680 Numara |
| Sızdırmazlık | Yağlı salmastra |
| Dönme Hareketi | 3 adet kırlangıç kanal ile |
| Kumanda Panosu | Köprü üzerinde tali pano |
| Tahrik Dişli Malzemesi | Alüminyum alaşımlı bronz |
| Sonsuz Vida Malzemesi | Sertleştirilmiş ve taşlanmış 8620 kalite semente çelik |
| Mekanik Seviye Göstergesi | Var |






























